– AAA Lendings AAA Kore-Tarewa Taurewa – Jumbo Loan(Take Moni Taurewa) – AAA Lendings Taipitopito:

Tirohanga
He nui ake te rahinga moni tarewa atu i nga umanga taurewa tikanga.
Nga korero
1) Max DTI 43%;
2) Tae atu ki te $2M te moni nama;
3) Tae atu ki te 80% Max LTV;
4) 2-tau te whakahoki taake e hiahiatia ana;
5) No MI(Mortgage Insurance);
6) 720 neke atu ranei nga kaute nama;
7) 12 marama neke atu ranei nga rahui;
8) SFRs, 2-4 Units, PUDs,Condos;
9) Nga hua kore-AUS.
He aha te Jumbo Loan?
Ko te taurewa jumbo he momo putea ka nui ake i nga rohe kua whakaritea e te Federal Housing Finance Agency, a, kaore e taea te hoko, te whakamana, te pupuri ranei e Fannie Mae, Freddie Mac ranei. Ko nga rangatira o nga kaainga me kaha ake nga whakaritenga nama i era e tono ana mo te taurewa. Ko te taurewa jumbo kaore e tautokohia e Fannie Mae, Freddie Mac ranei.
Me pehea te tautuhi Jumbo Loan?
I te tau 2022, ka whakapai ake te FHFA i nga rohe taurewa mo nga momo momo tahua katoa, ina koa ko nga Moni Jumbo. Tena koa tirohia nga rohe o raro i te tau 2022 i California, mena ka nui ake to moni nama ki te $970,800, he pai koe mo te nama Jumbo. Ka taea hoki e koe te rapu 2022 tepe taurewa i etahi atu kaunihera.
2022 Kaute Tarewa o California Tepe:
| WHENUA | 1-WHANAU | 2-WHANAU | 3-WHANAU | 4-WHANAU |
| ALAMEDA | $970,800 | $1,243,050 | $1,502,475 | $1,867,275 |
| ALPINE | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| AMADOR | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| PATA | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| KALAVERA | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| COLUSA | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| KI TE TAATAHI | $970,800 | $1,243,050 | $1,502,475 | $1,867,275 |
| TE RAKI | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| TE DORADO | $675,050 | $864,200 | $1,044,600 | $1,298,200 |
| FRESNO | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| GLENN | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| HUMBOLDT | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| IMPERIA | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| KOE | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| KEREN | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| NGA KINGI | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| ROTO | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| KAUPAPA | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| LOS ANGELES | $970,800 | $1,243,050 | $1,502,475 | $1,867,275 |
| RAKAU | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| MARIN | $970,800 | $1,243,050 | $1,502,475 | $1,867,275 |
| MARIPOSA | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| MENDOCINO | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| MERCED | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| MODOC | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| MONO | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| MONTERI | $854,450 | $1,093,850 | $1,322,200 | $1,643,200 |
| NAPA | $897,000 | $1,148,350 | $1,388,050 | $1,725,050 |
| NEVADA | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| ORANGE | $970,800 | $1,243,050 | $1,502,475 | $1,867,275 |
| KAUPAPA | $675,050 | $864,200 | $1,044,600 | $1,298,200 |
| PURU | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| TE AWA | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| HAKARAMENTO | $675,050 | $864,200 | $1,044,600 | $1,298,200 |
| Saint Benedict | $970,800 | $1,243,050 | $1,502,475 | $1,867,275 |
| SAN BERNARDINO | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| SAN DIEGO | $879,750 | $1,126,250 | $1,361,350 | $1,691,850 |
| SAN FRANCISCO | $970,800 | $1,243,050 | $1,502,475 | $1,867,275 |
| SAN JOAKIN | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| SAN LUIS OBISPO | $805,000 | $1,030,550 | $1,245,700 | $1,548,100 |
| TAATA MATEO | $970,800 | $1,243,050 | $1,502,475 | $1,867,275 |
| TAATA BARBARA | $783,150 | $1,002,600 | $1,211,900 | $1,506,100 |
| SANTA CLARA | $970,800 | $1,243,050 | $1,502,475 | $1,867,275 |
| Ripeka TAPU | $970,800 | $1,243,050 | $1,502,475 | $1,867,275 |
| SHASTA | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| HIERA | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
Whakaahua taipitopito hua:
Aratohu Hua e Pa ana:
Ko te moemoea mo te mana kainga kaore i te herea ki nga kaihoko kaainga tuku iho. I te AAA LENDINGS, he kaupapa motuhake a maatau ki te whakatutuki i nga nama kore-tuku. Mena kei te mahi koe i a koe ano, kei te rereke te moni whiwhi, kei te raru ranei koe ki nga ahuatanga putea motuhake, ka taea e a maatau whiringa putea te hopu i to paanga. Ka awhi matou i te kanorau o te hunga nama me te rapu i nga otinga tuku moni hou, me te whakarite kia mau tonu to haerenga ki te mana kainga, ahakoa te ahuatanga o to putea. – AAA Lendings AAA Non-Conforming Loan – Jumbo Loan(High Loan Moni) – AAA Lendings , Ka tukuna e te hua ki nga wa katoa o te ao, penei: Curacao, Venezuela, South Korea, Ka tohe matou ki te Kounga Tuatahi, Te Tohu Tuatahi me te Kaihoko Tuatahi. Ka whakapau kaha matou ki te whakarato i nga hua-kounga teitei me nga ratonga pai muri-hoko. Tae noa mai ki tenei wa, kua tukuna atu a maatau hua ki te neke atu i te 60 whenua me nga waahi o te ao, penei i Amerika, Ahitereiria me Uropi. He pai ki a matou te ingoa nui i te kainga me o waho. Ka mau tonu i roto i te kaupapa o te nama, te Kaihoko me te Kounga, e tumanako ana matou ki te mahi tahi me nga tangata i roto i nga ahuatanga katoa mo nga painga o tetahi.
Na Florence mai i Salt Lake City - 2018.12.28 15:18 He nui te mohiotanga o nga kaimahi wheketere me nga wheako whakahaere, he maha nga mea i akohia e matou ki te mahi tahi me ratou, ka tino mihi matou ka taea e matou te whakatau i tetahi kamupene pai he pai nga mahi mahi.
Na Hana no Bogota - 2017.02.28 14:19 






