– AAA Lendings AAA Kore-Tarewa Taurewa – Jumbo Loan(Take Moni Taurewa) – AAA Lendings Taipitopito:

Tirohanga
He nui ake te rahinga moni tarewa atu i nga umanga taurewa tikanga.
Nga korero
1) Max DTI 43%;
2) Tae atu ki te $2M te moni nama;
3) Tae atu ki te 80% Max LTV;
4) 2-tau te whakahoki taake e hiahiatia ana;
5) No MI(Mortgage Insurance);
6) 720 neke atu ranei nga kaute nama;
7) 12 marama neke atu ranei nga rahui;
8) SFRs, 2-4 Units, PUDs,Condos;
9) Nga hua kore-AUS.
He aha te Jumbo Loan?
Ko te taurewa jumbo he momo putea ka nui ake i nga rohe kua whakaritea e te Federal Housing Finance Agency, a, kaore e taea te hoko, te whakamana, te pupuri ranei e Fannie Mae, Freddie Mac ranei. Ko nga rangatira o nga kaainga me kaha ake nga whakaritenga nama i era e tono ana mo te taurewa. Ko te taurewa jumbo kaore e tautokohia e Fannie Mae, Freddie Mac ranei.
Me pehea te tautuhi Jumbo Loan?
I te tau 2022, ka whakapai ake te FHFA i nga rohe taurewa mo nga momo momo tahua katoa, ina koa ko nga Moni Jumbo. Tena koa tirohia nga rohe o raro i te tau 2022 i California, mena ka nui ake to moni nama ki te $970,800, he pai koe mo te nama Jumbo. Ka taea hoki e koe te rapu 2022 tepe taurewa i etahi atu kaunihera.
2022 Kaute Tarewa o California Tepe:
| WHENUA | 1-WHANAU | 2-WHANAU | 3-WHANAU | 4-WHANAU |
| ALAMEDA | $970,800 | $1,243,050 | $1,502,475 | $1,867,275 |
| ALPINE | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| AMADOR | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| PATA | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| KALAVERA | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| COLUSA | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| KI TE TAATAHI | $970,800 | $1,243,050 | $1,502,475 | $1,867,275 |
| TE RAKI | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| TE DORADO | $675,050 | $864,200 | $1,044,600 | $1,298,200 |
| FRESNO | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| GLENN | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| HUMBOLDT | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| IMPERIA | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| KOE | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| KEREN | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| NGA KINGI | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| ROTO | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| KAUPAPA | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| LOS ANGELES | $970,800 | $1,243,050 | $1,502,475 | $1,867,275 |
| RAKAU | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| MARIN | $970,800 | $1,243,050 | $1,502,475 | $1,867,275 |
| MARIPOSA | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| MENDOCINO | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| MERCED | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| MODOC | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| MONO | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| MONTERI | $854,450 | $1,093,850 | $1,322,200 | $1,643,200 |
| NAPA | $897,000 | $1,148,350 | $1,388,050 | $1,725,050 |
| NEVADA | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| ORANGE | $970,800 | $1,243,050 | $1,502,475 | $1,867,275 |
| KAUPAPA | $675,050 | $864,200 | $1,044,600 | $1,298,200 |
| PURU | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| TE AWA | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| HAKARAMENTO | $675,050 | $864,200 | $1,044,600 | $1,298,200 |
| Saint Benedict | $970,800 | $1,243,050 | $1,502,475 | $1,867,275 |
| SAN BERNARDINO | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| SAN DIEGO | $879,750 | $1,126,250 | $1,361,350 | $1,691,850 |
| SAN FRANCISCO | $970,800 | $1,243,050 | $1,502,475 | $1,867,275 |
| SAN JOAKIN | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| SAN LUIS OBISPO | $805,000 | $1,030,550 | $1,245,700 | $1,548,100 |
| TAATA MATEO | $970,800 | $1,243,050 | $1,502,475 | $1,867,275 |
| TAATA BARBARA | $783,150 | $1,002,600 | $1,211,900 | $1,506,100 |
| SANTA CLARA | $970,800 | $1,243,050 | $1,502,475 | $1,867,275 |
| Ripeka TAPU | $970,800 | $1,243,050 | $1,502,475 | $1,867,275 |
| SHASTA | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| HIERA | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
Whakaahua taipitopito hua:
Aratohu Hua e Pa ana:
Mo te nuinga o o taatau kiritaki, he nui ake te mokete i te hokohoko putea noa; he tohu nui mo te oranga. Ahakoa he kaihoko kaainga tuatahi koe, he kaipakihi whenua mohio ranei, ka whakatata atu matou ki ia tono me te maataki me te aro nui. Ka whai wa matou ki te mohio ki o whainga me o wawata, me te whakarite kia rite to mokete ki to tirohanga mo to wa kei te heke mai. – AAA Lendings AAA Non-Conforming Loan – Jumbo Loan(High Loan Moni) – AAA Lendings , Ka tukuna e te hua ki nga wa katoa o te ao, penei: Uruguay, Germany, Slovak Republic, Ko ta tatou kaupapa here a te Kamupene ko te kounga tuatahi, kia pai ake, kia kaha ake, te whanaketanga taumau . Ko a tatou whainga whainga mo te hapori, nga kaihoko, nga kaimahi, nga hoa mahi me nga umanga ki te rapu painga tika. Kei te pirangi matou ki te mahi tahi me nga momo kaihanga miihini, toa whakatika, hoa motuka, katahi ka hanga he ataahua mo te heke mai! Mauruuru koe mo te whai wa ki te tirotiro i to maatau paetukutuku a ka mihi matou ki nga whakaaro kei a koe hei awhina i a maatau ki te whakapai ake i to maatau papaanga.
Na Coral mai Jeddah - 2017.10.23 10:29 He tino pai, he tino onge nga hoa pakihi, e tatari ana ki nga mahi tahi e whai ake nei!
Na Alva mai i Belarus - 2017.05.02 11:33 






