– AAA Lendings AAA Kore-Tarewa Taurewa – Jumbo Loan(Take Moni Taurewa) – AAA Lendings Taipitopito:

Tirohanga
He nui ake te rahinga moni tarewa atu i nga umanga taurewa tikanga.
Nga korero
1) Max DTI 43%;
2) Tae atu ki te $2M te moni nama;
3) Tae atu ki te 80% Max LTV;
4) 2-tau te whakahoki taake e hiahiatia ana;
5) No MI(Mortgage Insurance);
6) 720 neke atu ranei nga kaute nama;
7) 12 marama neke atu ranei nga rahui;
8) SFRs, 2-4 Units, PUDs,Condos;
9) Nga hua kore-AUS.
He aha te Jumbo Loan?
Ko te taurewa jumbo he momo putea ka nui ake i nga rohe kua whakaritea e te Federal Housing Finance Agency, a, kaore e taea te hoko, te whakamana, te pupuri ranei e Fannie Mae, Freddie Mac ranei. Ko nga rangatira o nga kaainga me kaha ake nga whakaritenga nama i era e tono ana mo te taurewa. Ko te taurewa jumbo kaore e tautokohia e Fannie Mae, Freddie Mac ranei.
Me pehea te tautuhi Jumbo Loan?
I te tau 2022, ka whakapai ake te FHFA i nga rohe taurewa mo nga momo momo tahua katoa, ina koa ko nga Moni Jumbo. Tena koa tirohia nga rohe o raro i te tau 2022 i California, mena ka nui ake to moni nama ki te $970,800, he pai koe mo te nama Jumbo. Ka taea hoki e koe te rapu 2022 tepe taurewa i etahi atu kaunihera.
2022 Kaute Tarewa o California Tepe:
| WHENUA | 1-WHANAU | 2-WHANAU | 3-WHANAU | 4-WHANAU |
| ALAMEDA | $970,800 | $1,243,050 | $1,502,475 | $1,867,275 |
| ALPINE | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| AMADOR | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| PATA | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| KALAVERA | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| COLUSA | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| KI TE TAATAHI | $970,800 | $1,243,050 | $1,502,475 | $1,867,275 |
| TE RAKI | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| TE DORADO | $675,050 | $864,200 | $1,044,600 | $1,298,200 |
| FRESNO | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| GLENN | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| HUMBOLDT | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| IMPERIA | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| KOE | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| KEREN | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| NGA KINGI | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| ROTO | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| KAUPAPA | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| LOS ANGELES | $970,800 | $1,243,050 | $1,502,475 | $1,867,275 |
| RAKAU | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| MARIN | $970,800 | $1,243,050 | $1,502,475 | $1,867,275 |
| MARIPOSA | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| MENDOCINO | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| MERCED | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| MODOC | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| MONO | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| MONTERI | $854,450 | $1,093,850 | $1,322,200 | $1,643,200 |
| NAPA | $897,000 | $1,148,350 | $1,388,050 | $1,725,050 |
| NEVADA | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| ORANGE | $970,800 | $1,243,050 | $1,502,475 | $1,867,275 |
| KAUPAPA | $675,050 | $864,200 | $1,044,600 | $1,298,200 |
| PURU | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| TE AWA | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| HAKARAMENTO | $675,050 | $864,200 | $1,044,600 | $1,298,200 |
| Saint Benedict | $970,800 | $1,243,050 | $1,502,475 | $1,867,275 |
| SAN BERNARDINO | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| SAN DIEGO | $879,750 | $1,126,250 | $1,361,350 | $1,691,850 |
| SAN FRANCISCO | $970,800 | $1,243,050 | $1,502,475 | $1,867,275 |
| SAN JOAKIN | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| SAN LUIS OBISPO | $805,000 | $1,030,550 | $1,245,700 | $1,548,100 |
| TAATA MATEO | $970,800 | $1,243,050 | $1,502,475 | $1,867,275 |
| TAATA BARBARA | $783,150 | $1,002,600 | $1,211,900 | $1,506,100 |
| SANTA CLARA | $970,800 | $1,243,050 | $1,502,475 | $1,867,275 |
| Ripeka TAPU | $970,800 | $1,243,050 | $1,502,475 | $1,867,275 |
| SHASTA | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| HIERA | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
Whakaahua taipitopito hua:
Aratohu Hua e Pa ana:
Ahakoa te maha o nga kaituku moni kua whakawhäitihia te whänuitanga, kei te haere tonu mätou ki te whakawhänui i tö mätou noho puta noa i ngä momo whenua, e mahi ana ki te hunga nama i roto i nga whenua 45, tae atu ki etahi o nga maakete tino hihiri penei i California me Texas. Ko ta maatau toronga whanui ka taea e maatau te mohio me te urutau ki nga ahuatanga o te rohe, me te whakarite kia whiwhi tautoko a taatau kaihoko i nga whenua rereke i te waa e whai hua ana mai i o maatau tohungatanga puta noa i te motu. – AAA Lendings AAA Non-Conforming Loan – Jumbo Loan(High Loan Moni) – AAA Lendings , Ka tukuna e te hua ki nga wa katoa o te ao, penei: Provence, Istanbul, Brisbane, He nui te whakanui i waenga i nga kaihoko kua horahia puta noa i te ao. Ka whakawhirinaki ratou ki a matou me te tuku whakahau tukurua. I tua atu, kua whakahuahia i raro nei etahi o nga mea nui i whai waahi nui ki te tipu nui o tenei rohe.
Na trameka milhouse mai Berlin - 2018.02.08 16:45 Ahakoa he kamupene iti matou, ka whakanuia ano matou. Ko te kounga pono, te ratonga pono me te nama pai, ka whakanuia matou ki te mahi tahi me koe!
Na David Eagleson mai Dominica - 2017.10.27 12:12 






