
Tirohanga Jumbo Loan
Nga Tohu Moni Jumbo
Prime Full Doc Jumbo (Prime 30 Yrs Fixed/Prime 10/6 ARM)
Kua Whakaroha Katoa Doc Jumbo (I Rorohia 30 Tau Kua Whakatika/Whakaroahia 15 Tau Kua Whakatikahia)
Rererangi Jumbo

Nga Korero me nga Ataata
Te Whakatere i nga Moni Moni Jumbo Katoa: He Aratohu mo te Ao mo nga Kaihoko he iti nga kaute FICO Te Whakanuia Nga Taonga Rawa me nga Moni Moni Moni Jumbo Katoa: Marama mo nga Whare Kore-Apoka mo te 30-Tau kua pumau me te kore-Waati Te Whakatere i nga Moni Moni Jumbo Katoa: Ko te Mahi Nui mo te Whakahaere mokete mokete Utu Tomuri2024 Nga Tepe Tarewa i roto i nga Kaute o California
| WHENUA | 1-Waeine Tepe | 2-Waeine Tepe | 3-Waeine Tepe | 4-Waeine Tepe |
| ALAMEDA | $1,149,825 | $1,472,250 | $1,779,525 | $2,211,600 |
| ALPINE | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| AMADOR | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| PATA | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| KALAVERA | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| COLUSA | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| KI TE TAATAHI | $1,149,825 | $1,472,250 | $1,186,350 | $2,211,600 |
| TE RAKI | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| TE DORADO | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| FRESNO | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| GLENN | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| HUMBOLDT | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| IMPERIA | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| KOE | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| KEREN | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| NGA KINGI | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| ROTO | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| KAUPAPA | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| LOS ANGELES | $1,149,825 | $1,472,250 | $1,779,525 | $2,211,600 |
| RAKAU | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| MARIN | $1,149,825 | $1,472,250 | $1,779,525 | $2,211,600 |
| MARIPOSA | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| MENDOCINO | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| MERCED | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| MODOC | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| MONO | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| MONTERI | $920,000 | $1,177,750 | $1,423,650 | $1,769,250 |
| NAPA | $1,017,750 | $1,302,900 | $1,574,900 | $1,957,250 |
| NEVADA | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| ORANGE | $1,149,825 | $1,472,250 | $1,779,525 | $2,211,600 |
| KAUPAPA | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| PURU | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| TE AWA | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| HAKARAMENTO | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| Saint Benedict | $1,149,825 | $1,472,250 | $1,779,525c | $2,211,600 |
| SAN BERNARDINO | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| SAN DIEGO | $1,006,250 | $1,288,200 | $1,557,150 | $1,935,150 |
| SAN FRANCISCO | $1,149,825 | $1,472,250 | $1,779,525 | $1,867,275 |
| SAN JOAKIN | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| SAN LUIS OBISPO | $929,200 | $1,189,550 | $1,437,900 | $1,786,950 |
| TAATA MATEO | $1,149,825 | $1,394,775 | $1,779,525 | $2,211,600 |
| TAATA BARBARA | $838,350 | $1,073,250 | $1,297,300 | $1,612,250 |
| SANTA CLARA | $1,149,825 | $1,472,250 | $1,779,525 | $2,211,600 |
| Ripeka TAPU | $1,149,825 | $1,472,250 | $1,779,525 | $2,211,600 |
| SHASTA | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| HIERA | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| SISKIYOU | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| SOLANO | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| SONOMA | $877,450 | $1,123,300 | $1,357,800 | $1,687,450 |
| STANILARA | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| SUTTER | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| IT | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| TORUITI | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| TULARE | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| TUOLUMNE | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| VENTURA | $954,500 | $1,221,950 | $1,477,050 | $1,835,600 |
| YOLO | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| YUBA | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |











